Domy przy
Ametystowej
Porównaj metraże ogrodów, ceny i dostępność. Otwórz kartę domu, żeby zobaczyć jego rzuty.
Zobacz plan osiedlaWybierz swój dom
Wskaż dom na planie, żeby sprawdzić jego powierzchnię, metraż ogrodu, dostępność i cenę.
Porównaj domy w tabeliPrzesuń plan w bok, aby zobaczyć kolejne budynki.
Tabela domów
30 domów w trzech etapach. Etapy 2 i 3 nie są obecnie w sprzedaży.
Przewiń tabelę w bok, by zobaczyć dalsze kolumny.
| Dom | Status | Cena brutto | Pow. domu | Pow. ogrodu | Pokoje | Cena za m² | Rzuty | Prospekt | Przynależne lub związane | Inne świadczenia pieniężne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 | ||||||||||
| B1.A | Sprzedany | 669 000 złHistoria cenHistoria cen domu B1.A
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 69,03 m² | ok. 270 m² | 3 | 9 691,43 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B1.B | Sprzedany | 609 000 złHistoria cenHistoria cen domu B1.B
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 66,62 m² | ok. 96 m² | 3 | 9 141,39 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B2.A | Sprzedany | 639 000 złHistoria cenHistoria cen domu B2.A
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 69,03 m² | ok. 94 m² | 3 | 9 256,83 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B2.B | Dostępny | 619 000 złHistoria cenHistoria cen domu B2.B
Cena w tabeli oferty różni się od kwoty archiwalnej. Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 66,62 m² | ok. 96 m² | 3 | Potwierdź w biurze sprzedaży | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B3.A | Sprzedany | 649 000 złHistoria cenHistoria cen domu B3.A
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 69,03 m² | ok. 94 m² | 3 | 9 401,70 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B3.B | Dostępny | 619 000 złHistoria cenHistoria cen domu B3.B
Cena w tabeli oferty różni się od kwoty archiwalnej. Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 66,62 m² | ok. 96 m² | 3 | Potwierdź w biurze sprzedaży | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B4.A | Sprzedany | 649 000 złHistoria cenHistoria cen domu B4.A
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 69,03 m² | ok. 137 m² | 3 | 9 401,70 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| B4.B | Sprzedany | 599 000 złHistoria cenHistoria cen domu B4.B
Wpisy archiwalne wymagają potwierdzenia w biurze sprzedaży. | 66,62 m² | ok. 96 m² | 3 | 8 991,28 zł/m² | 1 zł - udział w drodze | 50% kosztów notarialnych - umowa deweloperska | ||
| Etap 2 - nie w sprzedaży | ||||||||||
| B5.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 195 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B5.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 55 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B6.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 84 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B6.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 50 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B7.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 84 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B7.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 50 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B8.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 75 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B8.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 50 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| Etap 3 - nie w sprzedaży | ||||||||||
| B9.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 145 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B9.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 88 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B10.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 89 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B10.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 90 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B11.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 158 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B11.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 89 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B12.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 264 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B12.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 90 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B13.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 53 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B13.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 71 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B14.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 69 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B14.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 71 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B15.A | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 69,03 m² | ok. 171 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
| B15.B | Nie w sprzedaży | Brak ceny | 66,62 m² | ok. 157 m² | 3 | Brak ceny | - | - | - | |
Poszukajmy inaczej
Żaden dom nie spełnia wybranych kryteriów. Zmień filtry lub zobacz całą inwestycję.
Powierzchnie ogrodów są orientacyjne. Dostępność i warunki zakupu potwierdź w biurze sprzedaży. Skontaktuj się z nami.
Dom i okolica
Białe elewacje, przestrzeń przy domu i zielone otoczenie. Poznaj architekturę i położenie Ametystowa Park.



Porozmawiajmy
o Twoim domu
Pomożemy wybrać dom, wyjaśnimy standard wykończenia i umówimy spotkanie na inwestycji.
Zadzwoń 604 177 232Napisz do nas

